7 Days Weather Forecast
02 Jun
TODAY
37°C
25°C
25°C
03 Jun
Sat
37°C
27°C
27°C
04 Jun
Sun
38°C
27°C
27°C
05 Jun
Mon
39°C
28°C
28°C
06 Jun
Tue
40°C
29°C
29°C
07 Jun
Wed
38°C
28°C
28°C
08 Jun
Thu
36°C
28°C
28°C
Mandalay Weather Overview
Average Maximum | Average Minimum | Average Rainfall | ||
---|---|---|---|---|
January | 29°C | 13°C | 4mm | |
February | 32°C | 15°C | 2mm | |
March | 36°C | 20°C | 1mm | |
April | 38°C | 24°C | 40mm | |
May | 37°C | 26°C | 138mm | |
June | 34°C | 26°C | 116mm | |
July | 34°C | 26°C | 83mm | |
August | 32°C | 25°C | 136mm | |
September | 33°C | 25°C | 150mm | |
October | 32°C | 23°C | 125mm | |
November | 30°C | 19°C | 38mm | |
December | 28°C | 15°C | 6mm |
Find perfect tours and activities in Mandalay
Questions & Answers
Ask a Question