7 Days Weather Forecast
27 Nov
TODAY
31°C
23°C
23°C
28 Nov
Tue
32°C
23°C
23°C
29 Nov
Wed
31°C
23°C
23°C
30 Nov
Thu
31°C
23°C
23°C
01 Dec
Fri
29°C
24°C
24°C
02 Dec
Sat
29°C
23°C
23°C
03 Dec
Sun
30°C
22°C
22°C
Yangon Weather Overview
Average Maximum | Average Minimum | Average Rainfall | ||
---|---|---|---|---|
January | 32°C | 18°C | 5mm | |
February | 34°C | 19°C | 2mm | |
March | 36°C | 22°C | 7mm | |
April | 37°C | 24°C | 15mm | |
May | 34°C | 25°C | 303mm | |
June | 30°C | 24°C | 547mm | |
July | 30°C | 24°C | 559mm | |
August | 30°C | 24°C | 602m | |
September | 30°C | 24°C | 368mm | |
October | 31°C | 24°C | 206mm | |
November | 32°C | 22°C | 60mm | |
December | 31°C | 19°C | 7mm |
Find perfect tours and activities in Yangon
Questions & Answers
Ask a Question