7 Days Weather Forecast
02 Jun
TODAY
35°C
27°C
27°C
03 Jun
Sat
34°C
28°C
28°C
04 Jun
Sun
34°C
27°C
27°C
05 Jun
Mon
32°C
27°C
27°C
06 Jun
Tue
33°C
27°C
27°C
07 Jun
Wed
31°C
27°C
27°C
08 Jun
Thu
31°C
27°C
27°C
Yangon Weather Overview
Average Maximum | Average Minimum | Average Rainfall | ||
---|---|---|---|---|
January | 32°C | 18°C | 5mm | |
February | 34°C | 19°C | 2mm | |
March | 36°C | 22°C | 7mm | |
April | 37°C | 24°C | 15mm | |
May | 34°C | 25°C | 303mm | |
June | 30°C | 24°C | 547mm | |
July | 30°C | 24°C | 559mm | |
August | 30°C | 24°C | 602m | |
September | 30°C | 24°C | 368mm | |
October | 31°C | 24°C | 206mm | |
November | 32°C | 22°C | 60mm | |
December | 31°C | 19°C | 7mm |
Find perfect tours and activities in Yangon
Questions & Answers
Ask a Question